配置:潍柴190马力国六,陕齿8档,9吨后桥,8.25R20钢丝轮胎,轴距4200mm,250双层车架,中控门锁,电动门窗,原厂空调,定速巡 航,多功能方向盘,整车尺寸:7615×2420,2550×2640。总质量14.06吨,额定7.995吨,整备5.87吨
上装:采用100x100规格方钢制作,货箱面板采用5mm厚花纹板,矩形方钢双弹簧爬梯(100x120矩形管),带有后支腿,宽2.5米,适合运输80-150左右中小型挖掘机!
| 主要技术参数 | |||
| 技术项目组成 | 详细参数 | ||
| 汽车公告底盘型号 | |||
| 燃料种类 | 柴油 | ||
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 总质量 | 14060(kg) | ||
| 整备质量 | 5390,5870(kg) | ||
| 额定载质量 | 8475,7995(kg) | ||
| 整车外形尺寸 | 7615,7995×2320,2420,2550×2560,2600,2640,3850(mm) | ||
| 货箱尺寸 | (mm) | ||
| 轴距 | 4200 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 前轮距 | 1820(mm) | ||
| 后轮距 | 1740,1800(mm) | ||
| 接近角/离去角 | 21/13(°) | ||
| 前悬/后悬 | 1200/2215,1200/2595(mm) | ||
| 最高车速 | 95,89(km/h) | ||
| 发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
| WP4.1NQ190E61 D40TCIF1 | 4088 4052 | 140/190 135/183 | 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
| 其他 | 选装改侧窗的驾驶室.选装不同结构的保险杠.选装不同的侧门结构.侧防护装置的材质为R13钢,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的材质为Q235钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度420mm,断面尺寸为120×60mm.油耗值(L/100km)23.5对应发动机WP4.1NQ190E61,D40TCIF1.ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.前轴选装盘式制动器.选装限速装置,限速89km/h.选装新结构的货厢.(km/h) | ||


